Dohop Hakkında
Dohop Gen Belgrano Airport havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden uçuşlar bulmak üzere, hem havayolları hem de çevrim içi seyahat acentelerine ait çok sayıda sitede arama yapar. Ayrıca, gerek havalimanına yakın, gerekse varış noktanızda yer alan oteller yelpazesine de sahibiz. Aşağıda Gen Belgrano Airport havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden havayollarının bir listesi var. Yukarıdaki formu kullanarak uçuş fiyatları arasında arama yapabilirsiniz.
Tavsiye eden
Gen Belgrano Airport uçan havayolları
| Aerolineas Argentinas | Andes Lineas Aereas | Tam Linhas Aereas |
| Aerosur | Lan Airlines |
We recommend these hotels in Salta
Ghala Hotel Salta
from $45
Design Suites Salta
from $99
Casa Real Hotel Salta
from $78
Gran Hotel Presidente Salta
from $54
Gen Belgrano Airport haritası
Direkt uçuş sağlayan havalimanları
| Cataratas Airport (IGR) | Jorge Newbery Airport (AEP) | Viru Viru International Airport (VVI) |
| El Plumerillo Airport (MDZ) | Pajas Blancas Airport (COR) |
Uçuş tarifesi
Hafta:
| To: | Hareket | Varış | Pzt 21 May |
Sal 22 May |
Çrş 23 May |
Prş 24 May |
Cum 25 May |
Cmt 26 May |
Paz 27 May |
|||
|
|
OY851 | SLA | AEP | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 9:20 | 11:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2451 | SLA | AEP | 9:35 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ8767 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AR2455 | SLA | AEP | 14:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AR1455 | SLA | AEP | 14:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
JJ8769 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA4113 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR2457 | SLA | AEP | 18:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA4135 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ8773 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA4135 | SLA | AEP | 20:20 | 22:24 | X | ||||||
|
|
JJ8773 | SLA | AEP | 20:20 | 22:24 | X | ||||||
|
|
AR2459 | SLA | AEP | 21:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AR2818 | SLA | COR | 11:50 | 13:06 | X | X | |||||
|
|
AR2814 | SLA | MDZ | 12:05 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
AR2812 | SLA | IGR | 16:25 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
AR2816 | SLA | IGR | 16:33 | 18:23 | X | X | |||||
|
|
5L251 | SLA | VVI | 13:05 | 13:25 | X | X | X | ||||
Yanlış mı anladık? Bize de haber verin.
Uçuşlar
Oteller
Arabalar