Dohop Hakkında
Dohop Cardiff havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden uçuşlar bulmak üzere, hem havayolları hem de çevrim içi seyahat acentelerine ait çok sayıda sitede arama yapar. Ayrıca, gerek havalimanına yakın, gerekse varış noktanızda yer alan oteller yelpazesine de sahibiz. Aşağıda Cardiff havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden havayollarının bir listesi var. Yukarıdaki formu kullanarak uçuş fiyatları arasında arama yapabilirsiniz.
Tavsiye eden
Cardiff uçan havayolları
| Aer Lingus | FlyBE | Manx2 |
| Air France | Helvetic | ThomsonFly |
| Alitalia | Iberia | Vueling |
| Delta Air Lines | KLM | |
| Eastern Airways | Kenya Airways |
We recommend these hotels in Cardiff
Novotel Hotel Centre Cardiff
from $118
Copthorne Hotel Cardiff
from $61
Park Inn City Centre Cardiff
from $82
Mercure Holland House Hotel Cardiff
from $124
Cardiff haritası
Direkt uçuş sağlayan havalimanları
Uçuş tarifesi
Hafta:
| To: | Hareket | Varış | Pzt 21 May |
Sal 22 May |
Çrş 23 May |
Prş 24 May |
Cum 25 May |
Cmt 26 May |
Paz 27 May |
|||
|
|
T34032 | CWL | ABZ | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T34096 | CWL | ABZ | 19:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
TOM6644 | CWL | ALC | 13:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
KL1058 | CWL | AMS | 6:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1060 | CWL | AMS | 9:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1064 | CWL | AMS | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOM730 | CWL | AYT | 14:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TOM6312 | CWL | PFO | 15:20 | 21:50 | X | ||||||
|
|
IB5759 | CWL | BCN | 12:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
VY7223 | CWL | BCN | 12:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
VY7223 | CWL | BCN | 13:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
IB5759 | CWL | BCN | 13:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
IB5759 | CWL | BCN | 19:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
VY7223 | CWL | BCN | 19:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
TOM6208 | CWL | REU | 6:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
BE282 | CWL | BHD | 8:45 | 9:55 | X | ||||||
|
|
BE282 | CWL | BHD | 11:55 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BE284 | CWL | BHD | 16:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
T34626 | CWL | BHX | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TOM690 | CWL | BJV | 7:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
2L443 | CWL | BRS | 13:45 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
TOM6154 | CWL | BOJ | 18:30 | 23:55 | X | ||||||
|
|
TOM574 | CWL | DLM | 7:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
TOM708 | CWL | DLM | 14:45 | 20:55 | X | ||||||
|
|
EI3293 | CWL | DUB | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI3299 | CWL | DUB | 20:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE582 | CWL | EDI | 8:55 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE582 | CWL | EDI | 11:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
BE582 | CWL | EDI | 16:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
BE584 | CWL | EDI | 16:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE586 | CWL | EDI | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM864 | CWL | NBE | 6:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
TOM6404 | CWL | FAO | 7:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BE1432 | CWL | GLA | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AF6532 | CWL | GLA | 13:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
BE3432 | CWL | GLA | 13:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
BE3436 | CWL | GLA | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6532 | CWL | GLA | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM6538 | CWL | MAH | 15:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TOM6706 | CWL | ACE | 7:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TOM6554 | CWL | TFS | 17:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
BE1343 | CWL | JER | 8:55 | 9:50 | X | ||||||
|
|
BE1345 | CWL | JER | 14:40 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
BE1345 | CWL | JER | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
TOM6446 | CWL | HER | 14:50 | 20:50 | X | ||||||
|
|
TOM6506 | CWL | CFU | 8:15 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TOM6684 | CWL | KGS | 20:55 | 2:50 | X | ||||||
|
|
TOM6756 | CWL | LCA | 15:20 | 22:00 | X | ||||||
|
|
TOM6106 | CWL | LPA | 18:35 | 22:40 | X | ||||||
|
|
TOM6714 | CWL | AGP | 7:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
T34032 | CWL | NCL | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T34626 | CWL | NCL | 15:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
T34096 | CWL | NCL | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
T34648 | CWL | NCL | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM6262 | CWL | EFL | 13:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
TOM6634 | CWL | PMI | 6:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
TOM6216 | CWL | PMI | 6:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
TOM6414 | CWL | PMI | 7:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
AF6533 | CWL | CDG | 8:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
BE3431 | CWL | CDG | 8:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
BE3435 | CWL | CDG | 15:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6533 | CWL | CDG | 15:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM6382 | CWL | RHO | 14:45 | 20:50 | X | ||||||
|
|
TOM466 | CWL | SSH | 13:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NM932 | CWL | VLY | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NM936 | CWL | VLY | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NM938 | CWL | VLY | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM6514 | CWL | ZTH | 6:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
2L443 | CWL | ZRH | 13:45 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
TOM6604 | CWL | IBZ | 6:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
TOM6370 | CWL | IBZ | 7:25 | 10:50 | X | ||||||
Yanlış mı anladık? Bize de haber verin.
Uçuşlar
Oteller
Arabalar