Dohop Hakkında
Dohop Abuja International Airport havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden uçuşlar bulmak üzere, hem havayolları hem de çevrim içi seyahat acentelerine ait çok sayıda sitede arama yapar. Ayrıca, gerek havalimanına yakın, gerekse varış noktanızda yer alan oteller yelpazesine de sahibiz. Aşağıda Abuja International Airport havalimanlarına inen ve bu havalimanlardan hareket eden havayollarının bir listesi var. Yukarıdaki formu kullanarak uçuş fiyatları arasında arama yapabilirsiniz.
Tavsiye eden
Abuja International Airport uçan havayolları
| ASKY Airlines | British Airways | Ethiopian Airlines |
| Air France | Brussels Airlines | KLM |
| Air Nigeria | Dana Air | Kenya Airways |
| Air Åland | Delta Air Lines | Lufthansa |
| Arik Air | Egyptair | United Airlines |
We recommend these hotels in Abuja
Transcorp Hilton Hotel Abuja
from $413
Hotel De Bently Abuja
from $137
Abuja International Airport haritası
Direkt uçuş sağlayan havalimanları
Uçuş tarifesi
Hafta:
| To: | Hareket | Varış | Pzt 14 May |
Sal 15 May |
Çrş 16 May |
Prş 17 May |
Cum 18 May |
Cmt 19 May |
Paz 20 May |
|||
|
|
W3790 | ABV | ABB | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W36772 | ABV | ABV | 8:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3503 | ABV | ABV | 11:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET910 | ABV | ADD | 13:40 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W361 | ABV | ACC | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL27 | ABV | ACC | 19:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
KL577 | ABV | AMS | 21:20 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL9350 | ABV | AMS | 21:20 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
W3583 | ABV | BNI | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3503 | ABV | CBQ | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3507 | ABV | CBQ | 16:05 | 17:10 | X | ||||||
|
|
KP33 | ABV | COO | 10:35 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
ET1010 | ABV | COO | 10:35 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
N9700 | ABV | DXB | 22:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
W3233 | ABV | ENU | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH563 | ABV | FRA | 22:05 | 5:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN7203 | ABV | FRA | 22:05 | 5:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8730 | ABV | FRA | 22:05 | 5:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3831 | ABV | GMO | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3792 | ABV | IBA | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
W3795 | ABV | ILR | 11:00 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
MS878 | ABV | CAI | 14:05 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W36772 | ABV | KAN | 8:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
W3727 | ABV | KAN | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
N9701 | ABV | KAN | 15:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
KL577 | ABV | KAN | 21:20 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL9350 | ABV | KAN | 21:20 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 12:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
W3162 | ABV | LOS | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J990 | ABV | LOS | 7:20 | 8:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VK38 | ABV | LOS | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
9J990 | ABV | LOS | 8:37 | 9:45 | X | ||||||
|
|
9J998 | ABV | LOS | 9:00 | 10:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK38 | ABV | LOS | 9:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
VK38 | ABV | LOS | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
W3802 | ABV | LOS | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9J998 | ABV | LOS | 9:45 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
9J342 | ABV | LOS | 10:08 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3802 | ABV | LOS | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
VK44 | ABV | LOS | 12:40 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VK44 | ABV | LOS | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
W3156 | ABV | LOS | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VK46 | ABV | LOS | 13:50 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J992 | ABV | LOS | 14:13 | 15:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3272 | ABV | LOS | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK48 | ABV | LOS | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3158 | ABV | LOS | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9J342 | ABV | LOS | 17:10 | 18:18 | X | ||||||
|
|
W3273 | ABV | LOS | 17:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
W3172 | ABV | LOS | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 17:40 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 17:45 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
9J996 | ABV | LOS | 18:18 | 19:26 | X | X | X | ||||
|
|
9J996 | ABV | LOS | 19:26 | 20:43 | X | ||||||
|
|
9J996 | ABV | LOS | 19:35 | 20:43 | X | X | X | ||||
|
|
VK54 | ABV | LOS | 20:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VK58 | ABV | LOS | 21:05 | 22:30 | X | ||||||
|
|
ET1010 | ABV | LFW | 10:35 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
KP33 | ABV | LFW | 10:35 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
BA82 | ABV | LHR | 8:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3817 | ABV | MIU | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH562 | ABV | SSG | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL27 | ABV | JFK | 19:45 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
ET1009 | ABV | NIM | 17:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
KP32 | ABV | NIM | 17:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
W3599 | ABV | QOW | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3603 | ABV | QOW | 10:25 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
W3593 | ABV | QOW | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W3603 | ABV | QOW | 15:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3593 | ABV | QOW | 15:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
W3521 | ABV | PHC | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3715 | ABV | PHC | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3525 | ABV | PHC | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9J1996 | ABV | PHC | 17:19 | 18:18 | X | X | |||||
|
|
9J1996 | ABV | PHC | 18:18 | 19:17 | X | X | X | X | |||
|
|
W36772 | ABV | SKO | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
W3772 | ABV | SKO | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK41 | ABV | SKO | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3533 | ABV | QUO | 11:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
9J340 | ABV | QUO | 13:14 | 14:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3533 | ABV | QUO | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W34005 | ABV | QRW | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3905 | ABV | YOL | 11:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
W3905 | ABV | YOL | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
Yanlış mı anladık? Bize de haber verin.
Uçuşlar
Oteller
Arabalar